Dimensions Butt Weld Reducing Tees NPS 30 – 48 ASME B16.9 | |||||||||
NPS | O.D. | O.D. | Center-to-End | Center-to-End | NPS | O.D. | O.D. | Center-to-End | Center-to-End |
D | D1 | C | M | D | D1 | C | M | ||
30 x 20 | 762 | 508 | 559 | 508 | 40 x 36 | 1016 | 914 | 749 | 737 |
30 x 22 | 762 | 559 | 559 | 521 | 40 x 38 | 1016 | 965 | 749 | 749 |
30 x 24 | 762 | 610 | 559 | 533 | 42 x 26 | 1067 | 660 | 762 | 698 |
30 x 26 | 762 | 660 | 559 | 546 | 42 x 28 | 1067 | 711 | 762 | 698 |
30 x 28 | 762 | 711 | 559 | 546 | 42 x 30 | 1067 | 762 | 762 | 711 |
32 x 14 | 813 | 355.6 | 597 | 508 | 42 x 32 | 1067 | 813 | 762 | 711 |
32 x 16 | 813 | 406.4 | 597 | 508 | 42 x 34 | 1067 | 864 | 762 | 711 |
32 x 18 | 813 | 457 | 597 | 521 | 42 x 36 | 1067 | 914 | 762 | 711 |
32 x 20 | 813 | 508 | 597 | 533 | 42 x 38 | 1067 | 968 | 762 | 711 |
32 x 22 | 813 | 559 | 597 | 546 | 42 x 40 | 1067 | 1016 | 762 | 711 |
32 x 24 | 813 | 610 | 597 | 559 | 42 x 16 | 1067 | 406.4 | 762 | 635 |
32 x 26 | 813 | 660 | 597 | 572 | 42 x 18 | 1067 | 457 | 762 | 648 |
32 x 28 | 813 | 711 | 597 | 572 | 42 x 20 | 1067 | 508 | 762 | 660 |
32 x 30 | 813 | 762 | 597 | 584 | 42 x 22 | 1067 | 559 | 762 | 660 |
34 x 16 | 864 | 406.4 | 635 | 533 | 42 x 24 | 1067 | 610 | 762 | 660 |
34 x 18 | 864 | 457 | 635 | 546 | 44 x 20 | 1118 | 508 | 813 | 686 |
34 x 20 | 864 | 508 | 635 | 559 | 44 x 22 | 1118 | 559 | 813 | 686 |
34 x 22 | 864 | 559 | 635 | 572 | 44 x 24 | 1118 | 610 | 813 | 698 |
34 x 24 | 864 | 610 | 635 | 584 | 44 x 26 | 1118 | 660 | 813 | 698 |
34 x 26 | 864 | 660 | 635 | 597 | 44 x 28 | 1118 | 711 | 813 | 698 |
34 x 28 | 864 | 711 | 635 | 597 | 44 x 30 | 1118 | 762 | 813 | 711 |
34 x 30 | 864 | 762 | 635 | 610 | 44 x 32 | 1118 | 813 | 813 | 711 |
34 x 32 | 864 | 813 | 635 | 622 | 44 x 34 | 1118 | 864 | 813 | 724 |
36 x 16 | 914 | 406.4 | 673 | 559 | 44 x 36 | 1118 | 914 | 813 | 724 |
36 x 18 | 914 | 457 | 673 | 572 | 44 x 38 | 1118 | 965 | 813 | 737 |
36 x 20 | 914 | 508 | 673 | 584 | 44 x 40 | 1118 | 1016 | 813 | 749 |
36 x 22 | 914 | 559 | 673 | 597 | 44 x 42 | 1118 | 1067 | 813 | 762 |
36 x 24 | 914 | 610 | 673 | 610 | 46 x 22 | 1168 | 559 | 851 | 724 |
36 x 26 | 914 | 660 | 673 | 622 | 46 x 24 | 1168 | 610 | 851 | 724 |
36 x 28 | 914 | 711 | 673 | 622 | 46 x 26 | 1168 | 660 | 851 | 737 |
36 x 30 | 914 | 762 | 673 | 635 | 46 x 28 | 1168 | 711 | 851 | 737 |
36 x 32 | 914 | 813 | 673 | 648 | 46 x 30 | 1168 | 762 | 851 | 737 |
36 x 34 | 914 | 864 | 673 | 660 | 46 x 32 | 1168 | 813 | 851 | 749 |
38 x 18 | 965 | 457 | 711 | 597 | 46 x 34 | 1168 | 864 | 851 | 749 |
38 x 20 | 965 | 508 | 711 | 610 | 46 x 36 | 1168 | 914 | 851 | 762 |
38 x 22 | 965 | 559 | 711 | 622 | 46 x 38 | 1168 | 965 | 851 | 762 |
38 x 24 | 965 | 610 | 711 | 635 | 46 x 40 | 1168 | 1016 | 851 | 775 |
38 x 26 | 965 | 660 | 711 | 648 | 46 x 42 | 1168 | 1067 | 851 | 787 |
38 x 28 | 965 | 711 | 711 | 648 | 46 x 44 | 1168 | 1118 | 851 | 800 |
38 x 30 | 965 | 762 | 711 | 673 | 48 x 22 | 1219 | 559 | 889 | 737 |
38 x 32 | 965 | 813 | 711 | 686 | 48 x 24 | 1219 | 610 | 889 | 737 |
38 x 34 | 965 | 864 | 711 | 698 | 48 x 26 | 1219 | 660 | 889 | 762 |
38 x 36 | 965 | 914 | 711 | 711 | 48 x 28 | 1219 | 711 | 889 | 762 |
40 x 18 | 1016 | 457 | 749 | 622 | 48 x 30 | 1219 | 762 | 889 | 762 |
40 x 20 | 1016 | 508 | 749 | 635 | 48 x 32 | 1219 | 813 | 889 | 787 |
40 x 22 | 1016 | 559 | 749 | 648 | 48 x 34 | 1219 | 864 | 889 | 787 |
40 x 24 | 1016 | 610 | 749 | 660 | 48 x 36 | 1219 | 914 | 889 | 787 |
40 x 26 | 1016 | 660 | 749 | 673 | 48 x 38 | 1219 | 965 | 889 | 813 |
40 x 28 | 1016 | 711 | 749 | 673 | 48 x 40 | 1219 | 1016 | 889 | 813 |
40 x 30 | 1016 | 762 | 749 | 698 | 48 x 42 | 1219 | 1067 | 889 | 813 |
40 x 32 | 1016 | 813 | 749 | 711 | 48 x 44 | 1219 | 1118 | 889 | 838 |
40 x 34 | 1016 | 864 | 749 | 724 | 48 x 46 | 1219 | 1168 | 889 | 838 |
Dung dai độ dày : + không qui định, – 15%
Dung sai đường kính : ĐK đến 15mm đến 1.1/2” ± 1/64″; ĐK từ 2″ trở lên ± 5
Carbon Steel | Chemical composition(%) | ||||||||
ASTM A234 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Yield Strength | Tensile Strength |
[MPa] | [MPa] | ||||||||
WP11 CL1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | 415-585 | 520-690 |
WP11 CL2 | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | 205 | 310 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.